Samagrah Jain Sampraday Sadhu Sadhvi Tulnatmak Talika 1983-2019

1983 thi 2019 (37 yrs)
             
Sr.No. Year Shwetamber Sthanakwasi Digambar Terapanthi Kulyog
    Murtipujak        
1 1983 5469 2482 418 720 9089
2 1984 5769 2598 436 798 9601
3 1985 6024 2655 449 705 9833
4 1986 5690 2649 366 721 9426
5 1987 5475 2671 363 707 9216
6 1988 5560 2715 362 728 9365
7 1989 5772 2763 355 712 9602
8 1990 6162 2738 355 719 9974
9 1991 6501 2853 374 702 10430
10 1992 6228 2795 423 695 10141
11 1993 6535 2897 475 695 10602
12 1994 6240 2927 494 694 10355
13 1995 6335 3004 544 691 10574
14 1996 6366 3008 657 691 10574
15 1997 6827 3093 657 685 11262
16 1998 6894 3174 765 685 11518
17 1999 6843 3198 960 688 11689
18 2000 7257 3181 985 682 12105
19 2001 7275 3269 985 682 12211
20 2002 7553 3331 894 691 12469
21 2003 8157 3434 928 685 13204
22 2004 8143 3476 1008 686 13313
23 2005 8061 3546 1008 692 13307
24 2006 8296 3540 1075 687 13598
25 2007 8527 3611 1129 680 13947
26 2008 8513 3528 1070 664 13775
27 2009 8524 3680 1141 667 14012
28 2010 8492 3741 1358 671 14262
29 2011 8743 3738 1295 665 14441
30 2012 8898 3769 1371 672 14710
31 2013 9115 3886 1350 683 15024
32 2014 9132 3932 1475 725 15264
33 2015 9667 4002 1619 720 16008
34 2016 9777 4048 1674 723 16222
35 2017 10218 4015 1460 712 16405
36 2018 10227 4136 1538 700 16601
37 2019 10434 4175 1572 723 16906

Sponsor's

Would you like to connect with us